www.hornissenschutz.ch

Hornissenschutz in der Schweiz

 

Übersicht Die Jahresberichte

Hornissennest1 2000; Erstlingswabe und vollendetes Nest

Hornissennest5 2003

Präparation/ Vitrinen

 

Alle Hornissennester ab 1989 bis ...

Zu Beginn waren die Entdeckungsdaten meist noch wage, da ich nicht immer gleich meine Notizen nachgeführt habe! Das Kürzel, z. B. HR1, steht für Hornissennest Roost Nummer 1 des laufenden Jahres.

 

Erläuterungen zu den Nestangaben:

 


 

Die Jahre

2010 (Nester ?)

2009 (Nester 33 - 37) Zwanzigstes Jahr!

2009 (Nester 25 - 32) Zwanzigstes Jahr!

2009 (Nester 17 - 24) Zwanzigstes Jahr!

2009 (Nester 9 - 16) Zwanzigstes Jahr!

2009 (Nester 1 - 8) Zwanzigstes Jahr!

2008 (Nester 33 - 38)

2008 (Nester 25 - 32)

2008 (Nester 17 - 24)

2008 (Nester 9 - 16)

2008 (Nester 1 - 8)

2007 (Nester 25 - 32)

2007 (Nester 17 - 24)

2007 (Nester 9 - 16)

2007 (Nester 1 - 8)

2006 (Nester 41 - 48)

2006 (Nester 33 - 40)

2006 (Nester 25 - 32)

2006 (Nester 17 - 24)

2006 (Nester 9 - 16)

2006 (Nester 1 - 8)

2005 (Nester 17 - 22)

2005 (Nester 9 - 16)

2005 (Nester 1 - 8)

2004 (Nester 25 - 29) Fünfzehntes Jahr!

2004 (Nester 17 - 24) Fünfzehntes Jahr!

2004 (Nester 9 - 16) Fünfzehntes Jahr!

2004 (Nester 1 - 8) Fünfzehntes Jahr!

2003 (Nester 24 - 30)

2003 (Nester 17 - 24)

2003 (Nester 9 - 16)

2003 (Nester 1 - 8)

2002 (Nester 9 - 16)

2002 (Nester 1 - 8)

2001 (Nester 9 - 13)

2001 (Nester 1 - 8)

2000 (8 Nester)

1999 (7 Nester) Zehntes Jahr!

1998 (3 Nester)

1997 (Kein Nest; hospitalisiert am TWI)

1996 (Eine Erstlingswabe)

1995 (5 Nester)

1994 (Kein Nest; Rekrutenschule)

1993 (2 Erstlingswaben)

1992 (Nester 9 - 15)

1992 (Nester 1 - 8)

1991 (Ein Nest)

1990 (Ein Nest)

1989 (6 Nester)

 

Präparation/ Vitrinen

Die Jahresberichte

 

- 07.06.2009 aktualisiert -


schützt die hornisse
copyright by andi roost